부산시 정신장애인 생활시설 및 주거제공 시설 이용 인원 안내 (2022년 09월)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,662회 작성일 22-09-01 14:53본문
부산시 정신장애인 생활시설 및 주거제공 시설 이용 인원 안내
(2022. 09. 01. 기준)
| 시설명 | 전화번호 | 성별 | 정원 | 이용가능인원 | |||
남 구 | 행복한집 | 051-635-5548 | 여성 | 9 | 3 | |||
사하구 | 꿈뜰 | 051-997-0622 | 여성 | 6 | 1 | |||
서 구 | 아미정신건강센터 | 051-244-2005 | 남성 | 12 | 2 | |||
여성 | 8 | 2 | ||||||
진 구 | 나눔과행복 그룹홈 1 | 051-894-8010 | 여성 | 4 | 1 | |||
나눔과행복 그룹홈 2 | 남성 | 4 | 1 | |||||
나눔과행복 그룹홈 3 | 여성 | 4 | 0 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.